簡要描述:759型紫外可見分光光度計由上海天普分析儀器有限公司制作,質(zhì)量好,歡迎廣大客戶
產(chǎn)品目錄
型號 | 759紫外可見分光光度計 |
單色器系統(tǒng) | Czerny-Turner 單光束光柵1200 L/mm |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長設(shè)置方式 | 自動 |
波長誤差 | ±0.5nm |
波長重復(fù)性 | 0.3nm |
測量范圍 | 0-125.0%T, -0.3-3.0A, 0-9999C |
測光精度 | ≤0.3%T |
測光重復(fù)性 | ≤0.15%T |
雜散光 | ≤0.05%T@340nm&220nm |
帶寬 | 1.8nm |
數(shù)據(jù)輸出 | 打印口,USB |
基線平直度 | ±0.003A |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/小時 |
包含 | 掃描軟件 |
重量 | 12kg |
LCD | 128X64 |
下一篇:JL-60DTH超聲波清洗器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:176178 管理登陸